收費標準 廣告投放 關(guān)于我們 聯(lián)系我們 人才測評 法律聲明 隱私聲明 加入收藏 設(shè)為首頁

返回網(wǎng)站首頁 最新個人求職信息 最新企業(yè)招聘信息 求職攻略 企業(yè)免費注冊 個人免費注冊 最新公告 意見或建議 2009玉溪市地方統(tǒng)計調(diào)查隊招考工作人員筆試成績 - 玉溪人才招聘網(wǎng) 246hao.com 聯(lián)系電話:0877-8889990 玉溪最大最專業(yè)最正規(guī)的人才網(wǎng)站。

精品2022一区二区在线观看_国产乱码一区二区在线观看_中文字幕不卡精品视频在线_日本一区二区三区精品电影

  • <dfn id="odu8m"><ul id="odu8m"></ul></dfn>

    <span id="odu8m"></span>
  • <style id="odu8m"></style>



    1.   點擊圖標加入群(推薦): 玉溪人才招聘交流群(群號618114694)

      2009玉溪市地方統(tǒng)計調(diào)查隊招考工作人員筆試成績
      發(fā)表時間:2009/1/13 13:40:16    瀏覽 5528


      
      
      
      準考證號 報考崗位 行測 申論 總成績
      2008122863206 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 149 52 201
      2008122863125 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 126.2 67 193.2
      2008122862622 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 139.8 53 192.8
      2008122863025 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 133.8 59 192.8
      2008122863104 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 138.8 54 192.8
      2008122863209 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 122.8 68 190.8
      2008122862607 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 127.6 63 190.6
      2008122862612 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 119.6 71 190.6
      2008122862907 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 132.4 56 188.4
      2008122862806 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 131.2 57 188.2
      2008122862603 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 131.6 56 187.6
      2008122862728 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 120.6 67 187.6
      2008122862613 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 130.6 56 186.6
      2008122863225 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 127.4 59 186.4
      2008122862906 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 140.8 45 185.8
      2008122862609 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 132.6 53 185.6
      2008122863109 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 137.8 47 184.8
      2008122863127 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 124.8 60 184.8
      2008122863321 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 132.6 52 184.6
      2008122863201 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 127.4 57 184.4
      2008122862624 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 132.4 51 183.4
      2008122863115 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 121.4 62 183.4
      2008122863110 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 126.2 57 183.2
      2008122862823 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 129.8 52 181.8
      2008122862718 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 127.6 53 180.6
      2008122862604 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 121.4 59 180.4
      2008122862725 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 119 61 180
      2008122863230 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 124.8 55 179.8
      2008122862824 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 119 60 179
      2008122862904 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 127 52 179
      2008122863017 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 115 64 179
      2008122863022 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 122 57 179
      2008122862602 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 118.8 60 178.8
      2008122863010 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 121.4 57 178.4
      2008122862720 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 129.2 49 178.2
      2008122862703 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 129.2 48 177.2
      2008122863128 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 119.2 58 177.2
      2008122863029 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 110.4 66 176.4
      2008122863008 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 115.2 61 176.2
      2008122862810 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 125 51 176
      2008122863322 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 120.8 55 175.8
      2008122862621 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 130.6 45 175.6
      2008122862811 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 125.2 50 175.2
      2008122863011 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 122.8 52 174.8
      2008122863214 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 118.8 56 174.8
      2008122863015 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 124.2 50 174.2
      2008122862726 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 110.6 63 173.6
      2008122862807 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 116.6 57 173.6
      2008122863028 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 126.6 47 173.6
      2008122862629 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 115.2 58 173.2
      2008122862820 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 115.2 58 173.2
      2008122863203 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 119.2 54 173.2
      2008122863227 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 123.2 50 173.2
      2008122862727 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 118 55 173
      2008122862708 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 124.6 48 172.6
      2008122862825 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 107.6 65 172.6
      2008122863111 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 120.4 52 172.4
      2008122862618 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 112.2 60 172.2
      2008122863219 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 110.2 62 172.2
      2008122862802 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 116 56 172
      2008122862903 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 115 57 172
      2008122862805 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 110.8 61 171.8
      2008122862929 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 114.8 57 171.8
      2008122863023 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 108.6 63 171.6
      2008122863215 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 117.6 54 171.6
      2008122862722 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 113 58 171
      2008122863105 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 119 52 171
      2008122863013 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 119.8 51 170.8
      2008122863120 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 113.8 57 170.8
      2008122862606 元江縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 109

      點擊查看詳情


      【關(guān)閉窗口】


      收費標準 | 廣告投放 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才測評 | 法律聲明 | 隱私聲明 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁

      本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本網(wǎng)站不承擔因為內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任。

      ★營業(yè)執(zhí)照:統(tǒng)一社會信用代碼91530402799883384T

      ★人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字[2019]第0402000213號

      ★電信增值業(yè)務(wù)許可證: 滇B2-20230186

      Copyright © 2005-2021 yxzp.net All Right Reserved.
      地址:紅塔區(qū)氣象路22號—滇中國際人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園服務(wù)大廳
      人才招聘網(wǎng)電話:手機:13308890967 0877-8889990 網(wǎng)站在線客服QQ,點擊即可交談 人才招聘網(wǎng)QQ:2242706723 微信:yxzp01

      本網(wǎng)站之所有招聘信息及作品,未經(jīng)書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。